Najvyššie a najnižšie položené miesta krajov Slovenska
Najvyššie a najnižšie položené miesta na území krajov Slovenska boli určené pomocou Digitálneho modelu reliéfu DMR 5.0.
Nadmorská výška, polohové súradnice, dátum zberu údajov leteckého laserového skenovania (LLS) použitých na tvorbu DMR 5.0, geografický popis miesta a zobrazenie jeho polohy v aplikácii MAPKA sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Kraj | Miesto | Výška | Poloha | Dátum zberu údajov LLS | Geografický popis miesta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zobrazenie v aplikácii MAPKA | H[m] | X[m] | Y[m] | ϕ | λ | |||
Bratislavský kraj | najnižšie | 113,9 | 1267260,50 | 559498,50 | 48°16'41,56" | 17°16'48,40" | 10.12.2017 | Dno výkopovej jamy pri Pezinských tehelniach na území mesta Pezinok. |
najvyššie | 759,1 | 1251457,50 | 562508,50 | 48°25'01,03" | 17°13'06,91" | 5.2.2018 | Vrch Vysoká v pohorí Malé Karpaty. | |
Trnavský kraj | najnižšie | 107,1 | 1308200,50 | 519725,50 | 47°56'44,10" | 17°51'50,20" | 27.11.2017 | Breh kanála Asód-Čergov na území obce Okoč. |
najvyššie | 766,7 | 1240938,50 | 548534,50 | 48°31'24,42" | 17°23'33,62" | 5.2.2018 | Vrch Záruby v pohorí Malé Karpaty. | |
Trenčiansky kraj | najnižšie | 158,5 | 1231351,50 | 514064,50 | 48°38'18,55" | 17°50'44,04" | 19.2.2019 | Breh Biskupického kanála pri výtoku z kraja na území obce Horná Streda. |
najvyššie | 1345,7 | 1237887,50 | 456243,50 | 48°37'28,84" | 18°38'05,31" | 16.11.2018 | Vrch Vtáčnik v pohorí Vtáčnik. | |
Nitriansky kraj | najnižšie | 101,5 | 1328478,50 | 448243,50 | 47°49'05,64" | 18°50'20,87" | 10.3.2018 | Breh rieky Dunaj pri výtoku z kraja pri štátnej hranici s Maďarskom. |
najvyššie | 943,4 | 1224313,50 | 501041,50 | 48°42'43,49" | 18°00'47,09" | 6.4.2018 | Vrch Panská javorina v pohorí Považský Inovec. | |
Žilinský kraj | najnižšie | 287,2 | 1175402,50 | 461744,50 | 49°10'50,43" | 18°29'24,91" | 28.4.2020 | Breh rieky Váh pri výtoku z kraja na území obce Maršová-Rašov. |
najvyššie | 2494,4 | 1185411,35 | 352092,61 | 49°09'46,10" | 20°00'00,46" | 30.8.2018 | Na vrchu Kriváň v pohorí Vysoké Tatry. | |
Banskobystrický kraj | najnižšie | 126,4 | 1300700,06 | 432746,24 | 48°04'41,03" | 19°01'02,39" | 28.11.2018 | Breh rieky Ipeľ pri výtoku z kraja na území obce Ipeľské Predmostie. |
najvyššie | 2044,6 | 1208817,50 | 379986,50 | 48°56'10,94" | 19°38'24,96" | 3.8.2018 | Vrch Ďumbier v pohorí Nízke Tatry. | |
Prešovský kraj | najnižšie | 104,0 | 1234978,50 | 225974,50 | 48°46'34,11" | 21°45'19,64" | 29.10.2021 | Breh rieky Ondava pri výtoku z kraja na území obce Nižný Hrušov. |
najvyššie | 2654,5 | 1185882,50 | 342337,50 | 49°09'50,52" | 20°08'02,53" | 12.9.2018 | Vrch Gerlachovský štít v pohorí Vysoké Tatry. | |
Košický kraj | najnižšie | 93,7 | 1278703,44 | 231645,91 | 48°22'52,17" | 21°42'09,51" | 24.5.2022 | Breh rieky Bodrog pri výtoku z kraja pri štátnej hranici s Maďarskom. |
najvyššie | 1476,5 | 1229519,50 | 339616,50 | 48°46'25,78" | 20°12'26,57" | 11.5.2021 | Na vrchu Stolica v pohorí Stolické vrchy. |
Legenda:
X, Y - polohové súradnice v geodetickom referenčnom systéme S-JTSK (JTSK03) - EPSG:8352
ϕ, λ - elipsoidické súradnice v geodetickom referenčnom systéme ETRS89 - EPSG:4258
H - nadmorská výška vo výškovom systéme Bpv - EPSG:8357
Zdroj údajov: ÚGKK SR, LLS (DMR5.0)
Údaje platné k: február 2024
Aktualizované: 17.09.2024